Πέρασε 2η συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία η Ferrari |
Παραμένει ολοζώντανος ο Νόρις στο κυνήγι της κορυφής |
Η ανοδική πορεία της Ferrari συνεχίστηκε στην πόλη του Μεξικού με τον 2ο στο προηγούμενο αγώνα Κάρλος Σάινθ να ανεβαίνει αυτή τη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Ο teammate του Σάρλς Λεκλέρ τερμάτισε 3ος κι έτσι η Scuderia προσπέρασε την Red Bull και πλησίασε την κορυφή του πρωταθλήματος κατασκευαστών.
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 566 |
2 | Ferrari | 537 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 512 |
4 | Mercedes | 366 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 86 |
6 | Haas Ferrari | 46 |
7 | RB Honda RBPT | 36 |
8 | Williams Mercedes | 17 |
9 | Alpine Renault | 14 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Όσο αναφορά τον έτερο τίτλο, τα δύο φαβορί μονομάχησαν ξανά με τον Λάντο Νόρις να βγαίνει με διαφορά νικητής, βλέποντας τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν να τιμωρείται για τις κινήσεις του με ποινή 20 δευτερολέπτων, κι έτσι η διαφορά μεταξύ τους έπεσε στους 47 βαθμούς.
Στο παιχνίδι παραμένει και ο Λεκλέρ με την προϋπόθεση φυσικά να συνεχίσει τα επιτυχή αποτελέσματα.
Pos | Driver | Team | Pts |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 362 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 315 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 291 |
4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 251 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 240 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 |
7 | George Russell | Mercedes | 177 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 150 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 62 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 31 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
12 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 22 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 14 |
14 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 12 |
15 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 |
16 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 9 |
17 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 7 |
18 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 |
19 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 5 |
20 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 2 |
21 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 0 |
22 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 |
23 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Τέσσερις αγώνες απομένουν ως το φινάλε. Σε δύο από αυτούς περιλαμβάνεται και αγώνας Σπρίντ με τους διαθέσιμους βαθμούς να είναι αρκετοί για ανακατατάξεις.
Επόμενος σταθμός το Interlagos της Βραζιλίας τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου (1-3).